“`html

Son dakika depremler 1 Temmuz ile ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncellemeleri, vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri olmaya devam ediyor. Türkiye genelindeki depremler, bu iki kuruma ait sistemlerle sürekli olarak takip ediliyor. “Son deprem nerede, ne zaman ve ne büyüklükte gerçekleşti?” sorularına yönelenler için, önemli veriler sunuluyor. En son veriler doğrultusunda, 02:31’de Malatya Yeşilyurt’ta 2.9 büyüklüğünde, 03:31’de Manisa Soma’da 2.8 büyüklüğünde ve 07:31’de Hatay Reyhanlı’da 2.7 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Az önce bir deprem olup olmadığını ve nerede gerçekleştiğini öğrenmek isteyenler için, işte kesin bilgiler sunan AFAD ve Kandilli’nin 1 Temmuz tarihli son depremler listesi…

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD Son Depremler (Son 100 Deprem)
Anasayfa
Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-28 17:12:41 | 37.67194 | 32.36889 | 6.02 | ML | 1.6 | Meram (Konya) | Detay |
2025-06-28 17:08:51 | 39.20194 | 29.01056 | 10.75 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-28 17:05:44 | 39.58889 | 26.08111 | 7.02 | ML | 1.2 | Ege Denizi – [06.94 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih, Saat, Enlem (N), Boylam (E), Derinlik (km) ve Büyüklük (ML) ile ilgili son veriler:
Tarih saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | ML | Yer | Çözüm Niteliği |
---|---|---|---|---|---|---|
2025.06.28 17:46:49 | 38.4088 | 37.5603 | 5.8 | 1.6 | Yukarıulupınar- Darende (Malatya) | İlksel |
2025.06.28 17:38:35 | 36.6690 | 25.6982 | 6.2 | 3.4 | Ege Denizi | İlksel |
2025.06.28 14:27:33 | 40.2153 | 32.9172 | 2.1 | 2.6 | Aşağıobruk- Çubuk (Ankara) | İlksel |

“`